
![]() | ![]() |

![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |

| Keress | |
Részletes keresés |
| Hamarosan a TV-ben |
| Az utazók - HBO, 06:00 |
| Aviátor - Cinemax2, 06:00 |
| Szeptember - Story4, 06:05 |
| Mentőexpedíció - HBO2, 06:20 |
| A Jáde Démon királysága - Film Mánia, 06:30 |
Teljes tévéműsor |
| Szülinaposok |
| Will Patton (72) |
| Joe Grifasi (82) |
| Louis Garrel (43) |
| Pascale Hutton (47) |
| Jay Roach (69) |
További szülinaposok |
| Utoljára értékeltétek |
A másik Bennet lány ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tanya Reynolds ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Krzysztof Szpetmanski figyelő | |
| Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Krzysztof Szpetmanski új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen |
| Krzysztof Szpetmanski filmek | ||
| 2020 - A bajnok (Mistrz) producer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2019 - Odabent (Interior) társproducer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2016 - Ház Sziléziában (Szczescie swiata) vágó | ||
| 2016 - Gyilkos vagyok (Jestem morderca) társproducer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2014 - Kövek a sáncra (Kamienie na szaniec) vágó | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2013 - Éljen Belarusz! (Zyvie Belarus) vágó | ||
| 2009 - Minden, mit szerettem (Wszystko, co kocham) vágó | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2008 - Repedés (Rysa) vágó | ||
| 2007 - Minden rendben lesz (Wszystko bedzie dobrze) vágó | ||
| 2006 - Amit a napocska látott (Co Slonko Widzialo) vágó | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2005 - A végrehajtó (Komornik) vágó | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2004 - Az én Nikiforom (Mój Nikifor) vágó | ||
| Akikkel a legtöbbször együtt dolgozott: |
| Krzysztof Stroinski (3 filmben) |
| Andrzej Chyra (3 filmben) |
| Kinga Preis (3 filmben) |
| Marian Dziedziel (3 filmben) |
| Michal Rosa (3 filmben) |
| Leszek Starzynski (3 filmben) |
| Krzysztof Szpetmanski fórumok | ||
| Vélemények téma megnyitása | 0 hsz | |
| Kérdések téma megnyitása | 0 hsz | |
