![]() | ![]() |
![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |
Regisztrálj és nyerj DVD-t, vagy mozijegyet! |
Keress | |
Részletes keresés |
DVD / Blu-ray premierek |
Az oltalmazó *Liam Neeson* (Blu-ray) |
További DVD premierek |
További Blu-ray premierek |
Hamarosan a TV-ben |
A bátrak - Film+, 06:50 |
Az Igazság nyomában - Film4, 06:50 |
Üldözési mánia - Film Mánia, 06:50 |
Mátrix - AXN, 06:55 |
A sors akarata - HBO2, 07:35 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
Sarah Jessica Parker (58) |
Lawrence Gordon (87) |
Bonnie Bedelia (75) |
Lisa Gay Hamilton (59) |
Lee Pace (44) |
További szülinaposok |
Legfrissebb fórumok |
2022-es választás |
Dolgok, amik nagyon idegesítenek |
Carnival Row (sorozat) - Vélemények |
Cosa Nostra - Vélemények |
Kék Villám (1983) - Vélemények |
További fórumok |
Utoljára értékeltétek |
A legharsányabb hang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pelé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Charlize Theron figyelő | ||||||||||||||||
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Charlize Theron új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen | |||||||||||||||
Charlize Theron filmet itt láthatsz legközelebb: | ||||||||||||||||
|
Charlize Theron - Díjak és jelölések |
2004 - Oscar-díj - a legjobb színésznő (A rém) |
2004 - Golden Globe-díj - a legjobb drámai színésznő (A rém) |
2020 - Oscar-jelölés - a legjobb színésznő (Botrány) |
2020 - Golden Globe-jelölés - a legjobb drámai színésznő (Botrány) |
2019 - Golden Globe-jelölés - a legjobb vígjáték vagy musical színésznő (Pszichoanyu) |
További díjak és jelölések |
Összesen 1 Oscar-díj, 2 Oscar-jelölés, 1 Golden Globe-díj, 5 Golden Globe-jelölés, 1 Emmy-jelölés, 1 Arany Málna-jelölés. |
Charlize Theron filmek | ||
2023 - Halálos iramban 10. (Fast X) színész | ||
2022 - Jók és Rosszak iskolája (The School for Good and Evil) Lady Lesso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2021 - Addams Family 2. (The Addams Family 2) Morticia Addams (szinkronhang) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2021 - Halálos iramban 9. (F9) Cipher | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2020 - A halhatatlan gárda (The Old Guard) producer, Andy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019 - Botrány (Bombshell) Megyn Kelly, társproducer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019 - Gyagyás gyilkosság (Murder Mystery) ügyvezető producer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019 - Csekély esély (Long Shot) producer, Charlotte Field | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019 - Addams Family - A galád család (The Addams Family) Morticia Addams (szinkronhang) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018 - Egy magánháború (A Private War) producer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018 - Pszichoanyu (Tully) producer, Marlo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018 - Gringo producer, Elaine Markinson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2017 - Atomszőke (Atomic Blonde) producer, Lorraine Broughton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2017 - Halálos iramban 8. (The Fate of the Furious) Cipher | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2016 - Az utolsó próba (The Last Face) Wren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2016 - Lángoló agy (Brain on Fire) producer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2016 - Kubo és a varázshúrok (Kubo and the Two Strings) szinkronhang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2016 - A Vadász és a Jégkirálynő (The Huntsman Winter's War) Ravenna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2015 - Sötét helyek (Dark Places) producer, Libby Day | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2015 - Mad Max - A harag útja (Mad Max: Fury Road) Furiosa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Charlize Theron összes filmje (a 2015 előttiek is) |
Akikkel a legtöbbször együtt dolgozott: |
Beth Kono (12 filmben) |
A. J. Dix (10 filmben) |
Barry Ackroyd (5 filmben) |
Colleen Atwood (4 filmben) |
Michelle Rodriguez (4 filmben) |
Cindy Evans (4 filmben) |
Charlize Theron fórumok | ||
Vélemények | Pelikanbence, 2022-03-04 13:01 | 612 hsz |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |