
![]() | ![]() |

![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |

Regisztrálj és nyerj DVD-t, vagy mozijegyet! |
| Keress | |
Részletes keresés |
| Hamarosan a TV-ben |
| Én, a robot - Mozi+, 12:10 |
| Elátkozott Ella - Film Café, 12:25 |
| A kalandor - AMC, 12:25 |
| Zuhanás - Cinemax2, 12:40 |
| Doktor Szöszi 2. - Moziverzum, 12:45 |
Teljes tévéműsor |
| Szülinaposok |
| Brian Tyler (54) |
| David Attenborough (100) |
| David Keith (72) |
| Melissa Gilbert (62) |
| Janet McTeer (65) |
További szülinaposok |
| Legfrissebb fórumok |
| Testvéred feleségét... - Vélemények |
| F mint foci - Avagy vélemények a bajnokságokról |
| Szólánc szakmákkal! |
| Szólánc (földrajzi nevekkel) |
| Szóláncmárka, termékcsalád |
További fórumok |
| Utoljára értékeltétek |
Made in Hungária ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mel Gibson ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Catherine Zeta-Jones figyelő | ||||||||||||||||
| Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Catherine Zeta-Jones új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen | |||||||||||||||
| Catherine Zeta-Jones filmet itt láthatsz legközelebb: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Catherine Zeta-Jones - Díjak és jelölések |
| 2003 - Oscar-díj - a legjobb női epizódszereplő (Chicago) |
| 2003 - Golden Globe-jelölés - a legjobb vígjáték vagy musical színésznő (Chicago) |
| 2001 - Golden Globe-jelölés - a legjobb női epizódszereplő (Traffic) |
| 2000 - Arany Málna-jelölés - a legrosszabb színésznő (Briliáns csapda) |
| 2000 - Arany Málna-jelölés - a legrosszabb páros (Briliáns csapda) |
| További díjak és jelölések |
| Összesen 1 Oscar-díj, 2 Golden Globe-jelölés, 3 Arany Málna-jelölés. |
| Catherine Zeta-Jones filmek | ||
| 2022 - Wednesday sorozat Morticia Addams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2017 - A kokain úrnője (Cocaine Godmother) Griselda Blanco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2017 - A viszály sorozat (Feud) Olivia de Havilland | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2016 - Az ükhadsereg (Dad's Army) Rose Winters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2013 - Red 2 Katja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2013 - Mellékhatások (Side Effects) Dr. Victoria Siebert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2013 - Megtört város (Broken City) Cathleen Hostetler | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2012 - Lady Vegas (Lay the Favorite) Tulip Heimowitz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2012 - Kispályás szerelem (Playing for Keeps) Denise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2012 - Mindörökké rock (Rock of Ages) Patricia Whitmore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2009 - Újrakezdők - Szerelmes szingli szittert keres (The Rebound) Sandy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2007 - Houdini, a halál mágusa (Death Defying Acts) Mary McGarvie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2007 - Ízlések és pofonok (No Reservations) Kate Armstrong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2005 - Zorro legendája (The Legend of Zorro) Elena de la Vega | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2004 - Ocean's Twelve: Eggyel nő a tét (Ocean's Twelve) Isabel Lahiri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2004 - Terminál (The Terminal) Amelia Warren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2003 - Kegyetlen bánásmód (Intolerable Cruelty) Marylin Rexroth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2003 - Szindbád - A hét tenger legendája (Sinbad: Legend of the Seven Seas) Marina (szinkronhang) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2002 - Chicago Velma Kelly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2001 - Amerika kedvencei (America's Sweetheart) Gwen Harrison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Catherine Zeta-Jones összes filmje (a 2001 előttiek is) | ||
| Kikkel dolgozott a legtöbbször együtt: |
| Steven Spielberg (3 filmben) |
| Bruce Willis (3 filmben) |
| Stanley Tucci (3 filmben) |
| Steven Soderbergh (3 filmben) |
| Walter F. Parkes (3 filmben) |
| Laurie MacDonald (3 filmben) |
| Catherine Zeta-Jones fórumok | ||
| Vélemények | Tomka90, 2024-09-25 13:35 | 107 hsz |
| Kérdések téma megnyitása | 0 hsz | |
